![]() |
![]() |
| PZL P.11c | ||||
| 142. Eskadra | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nr ewidencyjny nie znany, numer boczny 64, numer myśliwski 640-T (64-T?) (domniemany) |
||||
|
||||
| Hurricane Mk.I | ||||
| 501. dywizjon RAuxAF (litery kodowe SD) 1 | ||||
nr seryjny P2329, litera indywidualna | ||||
![]() nr seryjny P2760, litera indywidualna B | ||||
| nr seryjny P3803, litera indywidualna Z | ||||
nr seryjny P5194, litera indywidualna J | ||||
![]() ![]() 2 nr seryjny V6644, litera indywidualna B | ||||
![]() nr seryjny V6723, litera indywidualna | ||||
| nr seryjny V7226, litera indywidualna F | ||||
![]() nr seryjny V7230, litera indywidualna H | ||||
| nr seryjny V7614, litera indywidualna | ||||
|
||||
| 306. dywizjon RAF (litery kodowe UZ) | ||||
| nr seryjny V7118, litera indywidualna V 3 | ||||
| Hurricane Mk.IIA | ||||
| 306. dywizjon RAF (litery kodowe UZ) | ||||
| nr seryjny , litera indywidualna F | ||||
| nr seryjny Z2922, litera indywidualna H | ||||
| Spitfire Mk.IIb | ||||
| 306. dywizjon RAF (litery kodowe UZ) | ||||
nr seryjny P8549, litera indywidualna K | ||||
![]() nr seryjny , litera indywidualna Y | ||||
| Spitfire Mk.Vb 4 | ||||
| 306. dywizjon RAF (litery kodowe UZ) | ||||
nr seryjny AD311, litera indywidualna N | ||||
| nr seryjny AA872, litera indywidualna S | ||||
| 316. dywizjon RAF (litery kodowe SZ) | ||||
![]() nr seryjny BL646, litera indywidualna R | ||||
nr seryjny W3718, litera indywidualna S | ||||
| nr seryjny W3230, litera indywidualna O | ||||
| nr seryjny AA735, litera indywidualna L | ||||
| nr seryjny AB809, litera indywidualna W | ||||
| nr seryjny AD119, litera indywidualna X | ||||
| nr seryjny W3932, litera indywidualna U | ||||
| nr seryjny BL901, litera indywidualna G | ||||
| 317. dywizjon RAF (litery kodowe JH) | ||||
| nr seryjny BM131, litera indywidualna Q | ||||
|
||||
| Spitfire LF Mk.Vb Trop | ||||
| 601. dywizjon RAF (litery kodowe UF) | ||||
| nr seryjny EP689, litera indywidualna X | ||||
| Spitfire Mk.Vc 6 | ||||
| 145. dywizjon RAF (litery kodowe ZX) | ||||
| nr seryjny JK815, litera indywidualna | ||||
| Spitfire F Mk.VIII | ||||
| 601. dywizjon RAF (litery kodowe UF) | ||||
| nr seryjny JF447, litera indywidualna 7 | ||||
|
||||
| Spitfire F Mk.IXc | ||||
| 145. dywizjon RAF (litery kodowe ZX) - PFT | ||||
![]() nr seryjny EN459, litera indywidualna 1 | ||||
nr seryjny EN267, litera indywidualna 5 | ||||
nr seryjny EN315, litera indywidualna 6 | ||||
|
||||
| 145. dywizjon RAF (litery kodowe ZX) | ||||
| nr seryjny EN239, litera indywidualna | ||||
| nr seryjny EN296, litera indywidualna | ||||
| 601. dywizjon RAF (litery kodowe UF) | ||||
| nr seryjny EN462, litera indywidualna | ||||
| 131. Skrzydło Myśliwskie RAF | ||||
| nr seryjny BS556, oznaczenie indywidualne SZ-S (lub, mniej prawdopodobnie, SS) 8 | ||||
| Mustang Mk.III | ||||
| 133. Skrzydło Myśliwskie RAF | ||||
![]() nr seryjny FZ152, oznaczenie indywidualne SS | ||||
|
||||
| UTIMiG-15 (SBLim-1?, SBLim-2?) | ||||
| 62 PSzTLM | ||||
| ??? 9 |
Przypisy i "uwagi modelarskie" :-):
![]() |
Zestrzelenie pewne |
![]() |
Zestrzelenie prawdopodobne, częściowe (wraz z innym pilotem/pilotami) lub uszkodzenie |
| 1 | Podczas "Bitwy o Anglię" w 501. dywizjonie lotnicy nie mieli maszyn indywidualnych i po prostu latali na tych, które były dostępne. Ta lista zawiera maszyny potwierdzone jako te na których Skalski wykonał przynajmniej jeden lot, niezależnie od tego czy zaliczył zwycięstwo w walce z przeciwnikiem, czy nie. ![]() |
| 2 | Te trzy zestrzelenia nigdy nie były oficjalnie zgłoszone (i potwierdzone) ponieważ Skalski sam został w tym samym locie zestrzelony i w czasie wizyty w szpitalu (a także i po powrocie do jednostki) nie złożył odpowiedniego raportu. ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | Zaraz po rozpoczęciu działalności (w okresie od 13 marca do 23-26 marca 1943), PFT miał przydzielone Spitfire V (oznaczone ZX, 0-9). Z tego w konfiguracji "Vb" były ER876, ER590 -6, ER208 -0, ER539 -7, ES133 -8. Niestety, brak źródeł nie pozwala stwierdzić na którym latał Skalski. ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | Zaraz po rozpoczęciu działalności (w okresie od 13 marca do 23-26 marca 1943), PFT miał przydzielone Spitfire V (oznaczone ZX, 0-9). Z tego w konfiguracji Vc były BP959, ES214 -4, ER804, ER920 -5, ER903, ER805 -9. Niestety, brak źródeł nie pozwala stwierdzić na którym latał Skalski. Ten wymieniony na liście był samolotem używanym przez Skalkiego już po rozwiązaniu PFT. ![]() |
| 7 | Mk.IX używane w PFT pochodziły z jednej z pierwszych serii produkcyjnych i miały szereg elementów charakterystycznych dla Mk.V (takich jak statecznik pionowy i poziome oraz "szerokie" wybrzuszenia na górnej części skrzydeł pokrywające całą komorę uzbrojenia). Oprócz tego wyposażone były one we "wczesny" wlot powietrza pod kadłubem (bez wbudowanego filtra pustynnego). Niestety, model ZX-1 przedstawiony w tej galerii ma wyżej wymienione elementy podobne do Mk.IX z późniejszych serii produkcyjnych (typowych dla tej wersji). Wprawdzie nie ma potwierdzenia, że Skalski kiedykolwiek pilotował ZX-4, ale też nie można tego wykluczyć. W związku z tym dołączyłem galerię Artura jako przykład prawidłowo zbudowanego F Mk.IXc używanego w PFT. ![]() |
| 8 | Ten konkretny Mk.IX był przerobionym Mk.V, także przy budowie modelu trzeba będzie zwrócić uwagę na elementy wymienione m.in. w uwagach dotyczących Spitfire używanych w PFT - stateczniki poziome, statecznik pionowy i podkadłubowy wlot powietrza. ![]() |
| 9 | Niestety, na dzień dzisiejszy nie znalazłem praktycznie żadnych informacji na ten temat. Jedyne co udało mi się "odkryć" to parę wzmianek o szkoleniu jakie przeszedł Skalski w kwietniu(?) 1957 roku w tej jednostce i jednym nie datowanym zdjęciu Skalskiego na tle niesprecyzowanej dwu-miejscowej wersji MiG-15. ![]() |
* * *